Skyscraperphotos.com
2013
 HOME > 2013  PLACEMARKS:  HEIGHTDownload
Placemarks
Labels: Height
Size: 59.2 kB
 
 NAMEDownload
Placemarks
Labels: Name
Size: 58.5 kB
 

Name Height Floors City Rank
Mercury City Tower 338m 75 Moscow 1
Al Yaqoub Tower 325m 69 Dubai 2
Deji Plaza 324m 62 Nanjing 3
JW Marriott Marquis Hotel Dubai Tower 2 323m 82 Dubai 4
Pearl River Tower 309m 71 Guangzhou 5
Cayan Tower 306m 73 Dubai 6
Dongguan TBA Tower 289m 68 Dongguan 7
Dapeng International Plaza 269m 56 Guangzhou 8
Jing An Kerry Centre Tower 2 260m 58 Shanghai 9
Conrad Dubai 251m 51 Dubai 10
Huamin Emperor Hotel 235m 60 Shanghai 11
Courtyard & Residence Inn Manhattan Central Park 229m 67 New York City 12
Marina Bay Suites 226m 66 Singapore 13
ASPIN Tower 225m 60 Dubai 14
Asia Square Tower 2 221m 46 Singapore 15
China Merchants Bank Mansion 208m 37 Shanghai 16
The Yomiuri Shimbun Building 200m 33 Tokyo 17
The Otemachi Tower 199m 38 Tokyo 18
Jing An Kerry Centre Tower 3 197m 43 Shanghai 19
R&F Yingtong Tower 196m 41 Guangzhou 20
DBS Bank Tower 193m 37 Jakarta 21
ANZ Tower 191m 43 Sydney 22
The Signature 190m 49 Dubai 23
Evergrande Center 189m 43 Guangzhou 24
250 West 55th Street 183m 40 New York City 25
Andromeda Gold 181m 52 Istanbul 26
Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center 179m 36 Istanbul 27
Banghua Global Plaza 172m 37 Guangzhou 28
Tour Carpe Diem 166m 35 Courbevoie 29
Zagorye Quarter Tower 165m 48 Moscow 30
Waterras Tower 164m 41 Tokyo 31
CIMB Headquarters 162m 34 Kuala Lumpur 32
1 Sentrum 154m 35 Kuala Lumpur 33
Tower 46 152m 34 New York City 34

©2008-2025 Mathias Beinling